ПОЗИЦИЯ/ОТБОР | М | П | Р | З | ГР | Т |
1.Черноморец (Балчик) | 19 | 17 | 1 | 1 | 56:7 | 52 |
2.Септември 98 (Тервел) | 19 | 16 | 3 | 0 | 55:11 | 51 |
3.Светкавица Търговище (Търговище) | 18 | 13 | 2 | 3 | 24:10 | 41 |
4.Черноломец 1919 (Попово) | 18 | 12 | 2 | 4 | 44:20 | 38 |
5.Лудогорец 1945 III (Разград) | 19 | 12 | 1 | 6 | 54:23 | 37 |
6.Черно Море II (Варна) | 18 | 12 | 0 | 6 | 47:15 | 36 |
7.Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:30 | 30 |
8.Спартак 1918 II (Варна) | 18 | 9 | 2 | 7 | 29:23 | 29 |
9.Доростол Силистра (Силистра) | 18 | 7 | 1 | 10 | 17:30 | 22 |
10.Дунав от Русе (Русе) | 19 | 6 | 2 | 11 | 22:39 | 20 |
11.Устрем Д (Дончево) | 19 | 4 | 1 | 14 | 17:51 | 13 |
12.Волов (Шумен) | 19 | 4 | 0 | 15 | 18:35 | 12 |
13.Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 18 | 3 | 1 | 14 | 22:71 | 10 |
14.Ботев (Нови пазар) | 19 | 3 | 0 | 16 | 12:53 | 9 |
15.Локомотив 2022 (Русе) | 18 | 1 | 3 | 14 | 16:45 | 6 |
Позиция/Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||||
1.![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||||||||||
2.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | [1 0 1 4:2 3] | |||||||||
3.![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | [1 0 0 2:1 3] | |||||||||
4.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | [-][*] | [1 0 0 1:0 3] | ||||||||
5.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | [1 0 1 4:4 3] | |||||||||
6.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | [1 0 1 2:4 3] | |||||||||
7.![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | [-][*] | [0 0 0 0:0 0, +3 обща ГР, 4 отбелязани гола] | ||||||||
8.![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | [+] | [0 0 0 0:0 0, +3 обща ГР, 4 отбелязани гола] | ||||||||
9.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 3 | [-] | [0 0 1 2:3 0] |