ПОЗИЦИЯ/ОТБОР | М | П | Р | З | ГР | Т |
1.Черноморец (Балчик) | 27 | 24 | 2 | 1 | 82:13 | 74 |
2.Септември 98 (Тервел) | 27 | 20 | 5 | 2 | 66:18 | 65 |
3.Светкавица Търговище (Търговище) | 27 | 17 | 5 | 5 | 42:19 | 56 |
4.Лудогорец 1945 III (Разград) | 28 | 17 | 3 | 8 | 79:31 | 54 |
5.Черноломец 1919 (Попово) | 27 | 16 | 4 | 7 | 60:24 | 52 |
6.Черно Море II (Варна) | 27 | 15 | 1 | 11 | 62:32 | 46 |
7.Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 27 | 12 | 7 | 8 | 44:42 | 43 |
8.Спартак 1918 II (Варна) | 27 | 12 | 5 | 10 | 39:34 | 41 |
9.Доростол Силистра (Силистра) | 27 | 12 | 4 | 11 | 27:38 | 40 |
10.Волов (Шумен) | 27 | 7 | 1 | 19 | 26:54 | 22 |
11.Дунав от Русе (Русе) | 27 | 6 | 4 | 17 | 26:58 | 22 |
12.Устрем Д (Дончево) | 27 | 6 | 3 | 18 | 28:63 | 21 |
13.Локомотив 2022 (Русе) | 27 | 5 | 5 | 17 | 32:55 | 20 |
14.Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 27 | 4 | 3 | 20 | 26:96 | 15 |
15.Ботев (Нови пазар) | 25 | 4 | 0 | 23 | 19:81 | 12 |
Позиция/Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||||
1.![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||||||||||
2.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | [1 0 1 4:2 3] | |||||||||
3.![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | [1 0 0 2:1 3] | |||||||||
4.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | [-][*] | [1 0 0 1:0 3] | ||||||||
5.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | [1 0 1 4:4 3] | |||||||||
6.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | [1 0 1 2:4 3] | |||||||||
7.![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | [-][*] | [0 0 0 0:0 0, +3 обща ГР, 4 отбелязани гола] | ||||||||
8.![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | [+] | [0 0 0 0:0 0, +3 обща ГР, 4 отбелязани гола] | ||||||||
9.![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 3 | [-] | [0 0 1 2:3 0] |