ПОЗИЦИЯ/ОТБОР М П Р З ГР Т
1. ПФК „Септември“- София 13 9 2 2 10 29
2. ПФК „Монтана“ – Монтана 13 7 4 2 8 25
3. ФК „Марек“ – Дупница 13 6 6 1 5 24
4. ФК „Спартак 1918“ – Варна 13 7 2 4 5 23
5. ФК „Добруджа“ – Добрич 13 6 4 3 8 22
6. ФК „Янтра“ – Габрово 12 6 2 4 3 20
7. ФК „Струмска слава“- Радомир 13 6 2 5 2 20
8. ФК „Дунав“- Русе 13 4 5 4 -4 17
9. ФК „Черноморец 1919“ – Бургас 12 4 5 3 0 17
10. ФК “ ЦСКА 1948″ II 13 4 4 5 -2 16
11. ФК „Марица“ – Пловдив 13 5 1 7 -5 16
12.  ОФК „Беласица“ – Петрич 13 4 3 6 -1 15
13. ОФК „Спартак“ – Плевен 13 5 0 8 -3 15
14. ФК „Литекс“ – Ловеч 13 3 4 6 -6 13
15. ФК „Черноморец“ – Балчик 13 3 3 7 -4 12
16. ОФК „Бдин 1923“ – Видин 13 3 3 7 -5 12
17. ПФК „Лудогорец“ II 11 3 2 6 -3 11
18. ПФК „Спортист“ – Своге 13 2 4 7 -8 10

Състав

Айвън Ангелов
8
Айвън Ангелов
Полузащитник
Александър Цветков
6
Александър Цветков
Полузащитник
Александър Янчев
Александър Янчев
Полузащитник
Ангел Грънчов
44
Ангел Грънчов
Защитник
Атанас Зехиров
81
Атанас Зехиров
Полузащитник
Ахмед Ахмедов
29
Ахмед Ахмедов
Нападател
Благовест Гачев
Благовест Гачев
Полузащитник